ステップ1 ご購入マンションの平面図や家具の資料をメールでお送りください。
ステップ2 概算御見積書を提出致します。
ステップ3 金額がよろしければ図面等で詳細打ち合わせをして参ります。
ステップ4 内覧会に同行し、現調を致します。(現調前に仮契約書をいただきます)
ステップ5 現調後 本契約→製作となります。
オーダー家具の納品・設置工事完了後、請求書をお渡し致します。
内容をご確認の上、請求書に記載されている金額を下記の方法でお支払いください。
銀行振込でのお支払い
お渡しした請求書の内容をご確認いただき、設置工事日より10日以内に
指定銀行口座までお振り込みをお願い致します。
(お振込手数料は当社が負担致します。)
尚、お振込み控えが領収書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
現金でのお支払い
現金でのお支払いをご希望のお客様は、その旨を設置工事日までにお伝え下さい。
当日、ご請求書と一緒に、領収書をお持ち致します。
カードでのお支払い
誠に申し訳ございません。
現在カードでのお支払いはお取り扱い致しておりません。
銀行振り込みにてお支払いをお願い致します。
配送時に代金引換えをご利用できます。(代引手数料はお客様ご負担となります。)
お振込先
西日本シティ銀行 大野東支店
普通3033984
株式会社木匠 代表取締役 武田元信
カブシキガイシャキショウ ダイヒョウトリシマリヤク タケダモトノブ
都道府県名 | 文章 | 30kgまで | 40kgまで | 60kgまで | 80kgまで | 100kgまで | 以上20kg増す毎の加算額 | |
北海道 | 札幌市 | 3,160 | 4,290 | 5,400 | 7,430 | 9,170 | 1,650 | |
文章 | その他 | 3,080 | 4,220 | 5,330 | 7,280 | 9,030 | 1,630 | |
青 森 | 文章 | 2,520 | 3,360 | 4,090 | 5,560 | 6,930 | 1,150 | |
秋 田 | 文章 | 2,310 | 3,150 | 3,880 | 5,250 | 6,400 | 1,050 | |
岩 手 | 文章 | 2,310 | 3,150 | 3,880 | 5,250 | 6,400 | 1,050 | |
宮城 | 仙台市 | 2,380 | 3,110 | 3,740 | 5,180 | 6,230 | 1,070 | |
文章 | その他 | 2,310 | 3,040 | 3,670 | 5,040 | 6,090 | 1,050 | |
山 形 | 文章 | 2,310 | 3,040 | 3,670 | 5,040 | 6,090 | 1,050 | |
福 島 | 文章 | 2,200 | 2,830 | 3,460 | 4,620 | 5,560 | 940 | |
茨 城 | 文章 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | 730 | |
栃 木 | 文章 | 2,100 | 2,730 | 3,360 | 4,410 | 5,350 | 840 | |
群 馬 | 文章 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | 730 | |
埼 玉 | 文章 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | 730 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 | 2,170 | 2,690 | 3,220 | 4,340 | 5,290 | 750 | |
文章 | その他 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | 730 | |
東京 | 23区内 | 2,200 | 2,730 | 3,250 | 4,410 | 5,350 | 760 | |
文章 | その他 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | 730 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相撲原市 | 2,060 | 2,590 | 3,110 | 4,130 | 4,970 | 860 | |
文章 | その他 | 1,990 | 2,520 | 3,040 | 3,990 | 4,830 | 840 | |
山 梨 | 文章 | 1,990 | 2,520 | 3,040 | 3,990 | 4,830 | 840 | |
新 潟 | 文章 | 1,990 | 2,520 | 3,040 | 3,990 | 4,830 | 840 | |
長 野 | 文章 | 1,890 | 2,310 | 2,830 | 3,570 | 4,300 | 630 | |
富 山 | 文章 | 1,890 | 2,310 | 2,830 | 3,570 | 4,300 | 630 | |
石 川 | 文章 | 1,890 | 2,310 | 2,730 | 3,460 | 4,200 | 630 | |
福 井 | 文章 | 1,780 | 2,200 | 2,620 | 3,250 | 3,880 | 630 | |
静岡 | 浜松市 | 1,960 | 2,380 | 2,800 | 3,610 | 4,340 | 650 | |
文章 | その他 | 1,890 | 2,310 | 2,730 | 3,460 | 4,200 | 630 | |
愛知 | 名古屋市 | 1,850 | 2,270 | 2,690 | 3,610 | 4,240 | 650 | |
文章 | その他 | 1,780 | 2,200 | 2,620 | 3,460 | 4,090 | 630 | |
三 重 | 文章 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
岐 阜 | 文章 | 1,780 | 2,200 | 2,620 | 3,250 | 3,880 | 630 | |
滋 賀 | 文章 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | 520 |
京 都 | 京都市 | 1,750 | 2,170 | 2,480 | 3,290 | 3,820 | 540 | |
文章 | その他 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
大 阪 | 大阪市 | 1,780 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | 550 | |
文章 | 東大阪市・堺市 | 1,750 | 2,170 | 2,480 | 3,190 | 3,710 | 540 | |
文章 | その他 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,040 | 3,570 | 520 | |
兵 庫 | 神戸市・尼崎市 | 1,640 | 2,060 | 2,270 | 2,980 | 3,400 | 440 | |
文章 | その他 | 1,570 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | 420 | |
奈 良 | 文章 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,040 | 3,570 | 520 | |
和歌山 | 文章 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
岡 山 | 岡山市 | 1,640 | 1,850 | 2,170 | 2,660 | 3,080 | 330 | |
文章 | その他 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 2,520 | 2,940 | 310 | |
広 島 |
広島市 | 1,540 | 1,750 | 1,850 | 2,240 | 2,560 | 230 | |
文章 | その他 | 1,470 | 1,680 | 1,780 | 2,100 | 2,410 | 210 | |
山 口 | 文章 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 210 | |
鳥 取 | 文章 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 2,520 | 2,940 | 310 | |
島 根 | 文章 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,310 | 210 | |
徳 島 | 文章 | 1,730 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | 520 | |
香 川 | 文章 | 1,730 | 2,100 | 2,520 | 3,150 | 3,670 | 520 | |
愛 媛 | 文章 | 1,730 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | 520 | |
高 知 | 文章 | 1,830 | 2,200 | 2,620 | 3,360 | 3,990 | 520 | |
福 岡 | 福岡市・北九州市 | 1,430 | 1,540 | 1,640 | 1,930 | 2,240 | 230 | |
文章 | その他 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 210 | |
佐 賀 | 文章 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 210 | |
長 崎 | 文章 | 1,360 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | 210 | |
熊 本 | 熊本市 | 1,430 | 1,540 | 1,640 | 1,930 | 2,240 | 230 | |
文章 | その他 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 210 | |
大 分 | 文章 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 210 | |
宮 崎 | 文章 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,310 | 210 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 1,540 | 1,750 | 1,850 | 2,240 | 2,560 | 230 | |
文章 | その他 | 1,470 | 1,680 | 1,780 | 2,100 | 2,410 | 210 | |
沖 縄 | 文章 | 3,010 | 3,730 | 4,970 | 6,420 | 7,770 | 1,340 |
株式会社 木匠
【制作・販売】
・オーダーメイド家具
・リフォーム
・木、建具工事
・内装工事
・家具リメイク
・ガラス、ミラー販売
〒818-0131
福岡県太宰府市
水城6丁目2-22
お問い合わせ先
TEL.092-408-7090
FAX.092-408-7091
メール.info@ki-shou.jp